💰
Best Cities for Computer Salaries
The highest-paying cities for Computer professionals in 2026, ranked by median annual salary using real BLS wage data.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
New York, NY
$63k
Median Salary
🥈
Denver, CO
$60k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥉
Kailua, HI
$59k
Median Salary
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | New York, NY | $62,520 | — | 168 | $62,520 | Details → |
| 🥈 | Denver, CO | $59,510 | $54 | 111 | $59,510 | Details → |
| 🥉 | Kailua, HI | $58,604 | — | 148 | $58,604 | Details → |
| 4 | Pearl City, HI | $58,604 | — | 142 | $58,604 | Details → |
| 5 | Hilo, HI | $58,604 | $16 | 130 | $58,604 | Details → |
| 6 | Juneau, AK | $57,160 | $57 | 108 | $57,160 | Details → |
| 7 | Sitka, AK | $57,160 | $63 | 105 | $57,160 | Details → |
| 8 | Anchorage, AK | $57,160 | $63 | 101 | $57,160 | Details → |
| 9 | San Jose, CA | $56,820 | — | 148 | $56,820 | Details → |
| 10 | San Diego, CA | $56,619 | — | 133 | $56,619 | Details → |
| 11 | Washington, DC | $56,335 | — | 132 | $56,335 | Details → |
| 12 | Bellevue, WA | $56,330 | — | 143 | $56,330 | Details → |
| 13 | Redmond, WA | $56,330 | $1 | 132 | $56,330 | Details → |
| 14 | Kirkland, WA | $56,330 | $9 | 128 | $56,330 | Details → |
| 15 | Seattle, WA | $56,330 | $5 | 126 | $56,330 | Details → |
| 16 | Renton, WA | $56,330 | $42 | 109 | $56,330 | Details → |
| 17 | Everett, WA | $56,330 | $49 | 106 | $56,330 | Details → |
| 18 | Kent, WA | $56,330 | $52 | 105 | $56,330 | Details → |
| 19 | Vancouver, WA | $56,330 | $59 | 105 | $56,330 | Details → |
| 20 | Tacoma, WA | $56,330 | $55 | 103 | $56,330 | Details → |
| 21 | Federal Way, WA | $56,330 | $59 | 101 | $56,330 | Details → |
| 22 | Richland, WA | $56,330 | $87 | 92 | $56,330 | Details → |
| 23 | Boulder, CO | $54,917 | — | 127 | $54,917 | Details → |
| 24 | San Francisco, CA | $54,340 | — | 155 | $54,340 | Details → |
| 25 | Naples, FL | $53,499 | $8 | 122 | $53,499 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/best-cities/computer