💰
Best Cities for Family Medicine Physicians Salaries
The highest-paying cities for Family Medicine Physicians professionals in 2026, ranked by median annual salary using real BLS wage data.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Kailua, HI
$245k
Median Salary
$1k/mo disposable
🥈
Pearl City, HI
$245k
Median Salary
$1k/mo disposable
🥉
Hilo, HI
$245k
Median Salary
$1k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kailua, HI | $245,465 | $925 | 148 | $245,465 | Details → |
| 🥈 | Pearl City, HI | $245,465 | $938 | 142 | $245,465 | Details → |
| 🥉 | Hilo, HI | $245,465 | $964 | 130 | $245,465 | Details → |
| 4 | San Diego, CA | $237,151 | $905 | 133 | $237,151 | Details → |
| 5 | Washington, DC | $235,964 | $900 | 132 | $235,964 | Details → |
| 6 | Cincinnati, OH | $235,230 | $1,012 | 81 | $235,230 | Details → |
| 7 | Honolulu, HI | $230,340 | $844 | 145 | $230,340 | Details → |
| 8 | Boulder, CO | $230,025 | $883 | 127 | $230,025 | Details → |
| 9 | San Antonio, TX | $225,650 | $957 | 84 | $225,650 | Details → |
| 10 | Naples, FL | $224,086 | $873 | 122 | $224,086 | Details → |
| 11 | Oxnard, CA | $221,711 | $855 | 120 | $221,711 | Details → |
| 12 | Santa Rosa, CA | $220,523 | $851 | 119 | $220,523 | Details → |
| 13 | Bethesda, MD | $219,335 | $814 | 138 | $219,335 | Details → |
| 14 | Rockville, MD | $219,335 | $833 | 125 | $219,335 | Details → |
| 15 | Columbia, MD | $219,335 | $834 | 124 | $219,335 | Details → |
| 16 | Silver Spring, MD | $219,335 | $853 | 120 | $219,335 | Details → |
| 17 | Gaithersburg, MD | $219,335 | $857 | 118 | $219,335 | Details → |
| 18 | Annapolis, MD | $219,335 | $864 | 115 | $219,335 | Details → |
| 19 | Baltimore, MD | $219,335 | $879 | 108 | $219,335 | Details → |
| 20 | Bowie, MD | $219,335 | $879 | 108 | $219,335 | Details → |
| 21 | Frederick, MD | $219,335 | $885 | 105 | $219,335 | Details → |
| 22 | Detroit, MI | $218,340 | $942 | 74 | $218,340 | Details → |
| 23 | Salinas, CA | $215,772 | $836 | 115 | $215,772 | Details → |
| 24 | White Plains, NY | $213,397 | $797 | 132 | $213,397 | Details → |
| 25 | Yonkers, NY | $213,397 | $791 | 130 | $213,397 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/best-cities/family-medicine-physicians