💰
Best Cities for Layout Workers Salaries
The highest-paying cities for Layout Workers professionals in 2026, ranked by median annual salary using real BLS wage data.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Bellevue, WA
$115k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥈
Redmond, WA
$115k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥉
Kirkland, WA
$115k
Median Salary
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bellevue, WA | $114,720 | $262 | 143 | $114,720 | Details → |
| 🥈 | Redmond, WA | $114,720 | $297 | 132 | $114,720 | Details → |
| 🥉 | Kirkland, WA | $114,720 | $305 | 128 | $114,720 | Details → |
| 4 | Seattle, WA | $114,720 | $301 | 126 | $114,720 | Details → |
| 5 | Renton, WA | $114,720 | $338 | 109 | $114,720 | Details → |
| 6 | Everett, WA | $114,720 | $345 | 106 | $114,720 | Details → |
| 7 | Kent, WA | $114,720 | $348 | 105 | $114,720 | Details → |
| 8 | Vancouver, WA | $114,720 | $355 | 105 | $114,720 | Details → |
| 9 | Tacoma, WA | $114,720 | $351 | 103 | $114,720 | Details → |
| 10 | Federal Way, WA | $114,720 | $355 | 101 | $114,720 | Details → |
| 11 | Richland, WA | $114,720 | $383 | 92 | $114,720 | Details → |
| 12 | Kailua, HI | $89,322 | $133 | 148 | $89,322 | Details → |
| 13 | Pearl City, HI | $89,322 | $146 | 142 | $89,322 | Details → |
| 14 | Hilo, HI | $89,322 | $172 | 130 | $89,322 | Details → |
| 15 | San Diego, CA | $86,297 | $140 | 133 | $86,297 | Details → |
| 16 | Washington, DC | $85,865 | $139 | 132 | $85,865 | Details → |
| 17 | Boulder, CO | $83,704 | $141 | 127 | $83,704 | Details → |
| 18 | Naples, FL | $81,542 | $150 | 122 | $81,542 | Details → |
| 19 | Oxnard, CA | $80,678 | $140 | 120 | $80,678 | Details → |
| 20 | Santa Rosa, CA | $80,246 | $140 | 119 | $80,246 | Details → |
| 21 | Bethesda, MD | $79,814 | $107 | 138 | $79,814 | Details → |
| 22 | Rockville, MD | $79,814 | $126 | 125 | $79,814 | Details → |
| 23 | Columbia, MD | $79,814 | $127 | 124 | $79,814 | Details → |
| 24 | Silver Spring, MD | $79,814 | $146 | 120 | $79,814 | Details → |
| 25 | Gaithersburg, MD | $79,814 | $150 | 118 | $79,814 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/best-cities/layout-workers