💰
Best Cities for Neurologists Salaries
The highest-paying cities for Neurologists professionals in 2026, ranked by median annual salary using real BLS wage data.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Kailua, HI
$275k
Median Salary
$1k/mo disposable
🥈
Pearl City, HI
$275k
Median Salary
$1k/mo disposable
🥉
Hilo, HI
$275k
Median Salary
$1k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kailua, HI | $274,592 | $1,072 | 148 | $274,592 | Details → |
| 🥈 | Pearl City, HI | $274,592 | $1,085 | 142 | $274,592 | Details → |
| 🥉 | Hilo, HI | $274,592 | $1,111 | 130 | $274,592 | Details → |
| 4 | San Diego, CA | $265,291 | $1,048 | 133 | $265,291 | Details → |
| 5 | Washington, DC | $263,962 | $1,042 | 132 | $263,962 | Details → |
| 6 | Boulder, CO | $257,319 | $1,021 | 127 | $257,319 | Details → |
| 7 | Naples, FL | $250,676 | $1,007 | 122 | $250,676 | Details → |
| 8 | Oxnard, CA | $248,018 | $988 | 120 | $248,018 | Details → |
| 9 | Santa Rosa, CA | $246,690 | $984 | 119 | $246,690 | Details → |
| 10 | Bethesda, MD | $245,361 | $946 | 138 | $245,361 | Details → |
| 11 | Rockville, MD | $245,361 | $965 | 125 | $245,361 | Details → |
| 12 | Columbia, MD | $245,361 | $966 | 124 | $245,361 | Details → |
| 13 | Silver Spring, MD | $245,361 | $985 | 120 | $245,361 | Details → |
| 14 | Gaithersburg, MD | $245,361 | $989 | 118 | $245,361 | Details → |
| 15 | Annapolis, MD | $245,361 | $996 | 115 | $245,361 | Details → |
| 16 | Baltimore, MD | $245,361 | $1,011 | 108 | $245,361 | Details → |
| 17 | Bowie, MD | $245,361 | $1,011 | 108 | $245,361 | Details → |
| 18 | Frederick, MD | $245,361 | $1,017 | 105 | $245,361 | Details → |
| 19 | Salinas, CA | $241,375 | $966 | 115 | $241,375 | Details → |
| 20 | White Plains, NY | $238,718 | $925 | 132 | $238,718 | Details → |
| 21 | Yonkers, NY | $238,718 | $920 | 130 | $238,718 | Details → |
| 22 | New Rochelle, NY | $238,718 | $938 | 126 | $238,718 | Details → |
| 23 | Mount Vernon, NY | $238,718 | $956 | 118 | $238,718 | Details → |
| 24 | Poughkeepsie, NY | $238,718 | $999 | 98 | $238,718 | Details → |
| 25 | Newburgh, NY | $238,718 | $1,005 | 95 | $238,718 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/best-cities/neurologists