⚡
Best Purchasing Power for Electronics Engineers
Where Electronics Engineers salaries stretch furthest relative to local prices — the highest purchasing power score cities.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Clovis, NM
$144k
Purchasing Power Score
$1k/mo disposable
🥈
Roswell, NM
$144k
Purchasing Power Score
$1k/mo disposable
🥉
Albuquerque, NM
$144k
Purchasing Power Score
$1k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Purchasing Power Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Clovis, NM | $143,660 | $576 | 68 | 4.77× | Details → |
| 🥈 | Roswell, NM | $143,660 | $564 | 76 | 4.43× | Details → |
| 🥉 | Albuquerque, NM | $143,660 | $552 | 79 | 4.13× | Details → |
| 4 | Rio Rancho, NM | $143,660 | $549 | 80 | 4.07× | Details → |
| 5 | Edinburg, TX | $130,780 | $486 | 82 | 3.75× | Details → |
| 6 | Mcallen, TX | $111,974 | $415 | 68 | 3.73× | Details → |
| 7 | Pasadena, TX | $130,780 | $483 | 81 | 3.68× | Details → |
| 8 | Richland, WA | $142,830 | $525 | 92 | 3.64× | Details → |
| 9 | Gulfport, MS | $103,172 | $376 | 68 | 3.56× | Details → |
| 10 | High Point, NC | $114,174 | $415 | 73 | 3.53× | Details → |
| 11 | Victorville, CA | $138,200 | $501 | 89 | 3.50× | Details → |
| 12 | Hesperia, CA | $138,200 | $501 | 89 | 3.50× | Details → |
| 13 | Camden, NJ | $131,043 | $474 | 88 | 3.50× | Details → |
| 14 | Hemet, CA | $138,200 | $500 | 90 | 3.49× | Details → |
| 15 | Baytown, TX | $130,780 | $473 | 88 | 3.49× | Details → |
| 16 | Portland, ME | $110,507 | $398 | 75 | 3.46× | Details → |
| 17 | Schenectady, NY | $131,777 | $474 | 90 | 3.44× | Details → |
| 18 | Clovis, CA | $138,200 | $496 | 91 | 3.43× | Details → |
| 19 | Mesquite, TX | $130,780 | $469 | 87 | 3.42× | Details → |
| 20 | Arlington, TX | $130,780 | $466 | 88 | 3.36× | Details → |
| 21 | Detroit, MI | $109,020 | $388 | 74 | 3.36× | Details → |
| 22 | Birmingham, AL | $100,238 | $357 | 70 | 3.36× | Details → |
| 23 | Youngstown, OH | $100,238 | $357 | 70 | 3.36× | Details → |
| 24 | San Antonio, TX | $124,110 | $442 | 84 | 3.36× | Details → |
| 25 | Fall River, MA | $136,040 | $484 | 92 | 3.35× | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/highest-pps/electronics-engineers