🏡
Most Affordable Cities for Electrical
Cities where Electrical professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$35k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$35k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$40k
Cost Index
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $35,148 | $26 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $35,148 | $26 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $39,846 | $50 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $35,148 | $25 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Clovis, NM | $36,550 | $33 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Gulfport, MS | $36,714 | $39 | 68 | 68 | Details → |
| 7 | Wichita Falls, TX | $35,409 | $26 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Canton, OH | $35,409 | $26 | 69 | 69 | Details → |
| 9 | Laredo, TX | $35,670 | $25 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Springfield, MO | $35,670 | $24 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | Evansville, IN | $35,670 | $24 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | South Bend, IN | $35,670 | $23 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | San Angelo, TX | $35,670 | $23 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Birmingham, AL | $35,670 | $30 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Youngstown, OH | $35,670 | $30 | 70 | 70 | Details → |
| 16 | Wichita, KS | $35,931 | $23 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Rockford, IL | $35,931 | $23 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Peoria, IL | $35,931 | $23 | 71 | 71 | Details → |
| 19 | Shreveport, LA | $36,192 | $23 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Jackson, MS | $36,192 | $22 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Dayton, OH | $36,192 | $22 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Beaumont, TX | $36,192 | $22 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Abilene, TX | $36,192 | $23 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Davenport, IA | $36,192 | $23 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Longview, TX | $36,192 | $22 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/electrical