🏡
Most Affordable Cities for Physicists
Cities where Physicists professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$137k
Cost Index
$1k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$137k
Cost Index
$1k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$155k
Cost Index
$1k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $136,558 | $540 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $136,558 | $540 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $154,810 | $633 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $136,558 | $540 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Clovis, NM | $175,160 | $735 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Gulfport, MS | $142,642 | $576 | 68 | 68 | Details → |
| 7 | Wichita Falls, TX | $137,572 | $543 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Canton, OH | $137,572 | $543 | 69 | 69 | Details → |
| 9 | Laredo, TX | $138,586 | $547 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Springfield, MO | $138,586 | $546 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | Evansville, IN | $138,586 | $546 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | South Bend, IN | $138,586 | $545 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | San Angelo, TX | $138,586 | $545 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Birmingham, AL | $138,586 | $551 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Youngstown, OH | $138,586 | $551 | 70 | 70 | Details → |
| 16 | Wichita, KS | $139,600 | $549 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Rockford, IL | $139,600 | $549 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Peoria, IL | $139,600 | $549 | 71 | 71 | Details → |
| 19 | Shreveport, LA | $140,614 | $552 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Jackson, MS | $140,614 | $551 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Dayton, OH | $140,614 | $551 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Beaumont, TX | $140,614 | $551 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Abilene, TX | $140,614 | $552 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Davenport, IA | $140,614 | $552 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Longview, TX | $140,614 | $551 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/physicists