🏡
Most Affordable Cities for Tutors
Cities where Tutors professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$32k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$32k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$37k
Cost Index
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $32,293 | $12 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $32,293 | $11 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $36,609 | $33 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $32,293 | $11 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Clovis, NM | $35,180 | $26 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Gulfport, MS | $33,731 | $24 | 68 | 68 | Details → |
| 7 | Wichita Falls, TX | $32,532 | $11 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Canton, OH | $32,532 | $11 | 69 | 69 | Details → |
| 9 | Laredo, TX | $32,772 | $11 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Springfield, MO | $32,772 | $10 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | Evansville, IN | $32,772 | $9 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | South Bend, IN | $32,772 | $9 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | San Angelo, TX | $32,772 | $9 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Birmingham, AL | $32,772 | $15 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Youngstown, OH | $32,772 | $15 | 70 | 70 | Details → |
| 16 | Wichita, KS | $33,012 | $9 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Rockford, IL | $33,012 | $8 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Peoria, IL | $33,012 | $8 | 71 | 71 | Details → |
| 19 | Shreveport, LA | $33,252 | $8 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Jackson, MS | $33,252 | $7 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Dayton, OH | $33,252 | $7 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Beaumont, TX | $33,252 | $7 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Abilene, TX | $33,252 | $8 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Davenport, IA | $33,252 | $8 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Longview, TX | $33,252 | $7 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/tutors