✈️
Where Electronics Engineers Salary Goes Furthest
Cities where Electronics Engineers professionals keep the most disposable income after covering all living expenses.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
San Jose, CA
$179k
Monthly Disposable
$1k/mo disposable
🥈
Clovis, NM
$144k
Monthly Disposable
$1k/mo disposable
🥉
Roswell, NM
$144k
Monthly Disposable
$1k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Monthly Disposable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | San Jose, CA | $179,050 | $577 | 148 | $577 | Details → |
| 🥈 | Clovis, NM | $143,660 | $576 | 68 | $576 | Details → |
| 🥉 | Roswell, NM | $143,660 | $564 | 76 | $564 | Details → |
| 4 | Albuquerque, NM | $143,660 | $552 | 79 | $552 | Details → |
| 5 | Rio Rancho, NM | $143,660 | $549 | 80 | $549 | Details → |
| 6 | Richland, WA | $142,830 | $525 | 92 | $525 | Details → |
| 7 | Victorville, CA | $138,200 | $501 | 89 | $501 | Details → |
| 8 | Hesperia, CA | $138,200 | $501 | 89 | $501 | Details → |
| 9 | Hemet, CA | $138,200 | $500 | 90 | $500 | Details → |
| 10 | Vancouver, WA | $142,830 | $497 | 105 | $497 | Details → |
| 11 | Federal Way, WA | $142,830 | $497 | 101 | $497 | Details → |
| 12 | Clovis, CA | $138,200 | $496 | 91 | $496 | Details → |
| 13 | Tacoma, WA | $142,830 | $493 | 103 | $493 | Details → |
| 14 | Kent, WA | $142,830 | $490 | 105 | $490 | Details → |
| 15 | Lancaster, CA | $138,200 | $488 | 95 | $488 | Details → |
| 16 | Palmdale, CA | $138,200 | $488 | 95 | $488 | Details → |
| 17 | Hilo, HI | $151,580 | $488 | 130 | $488 | Details → |
| 18 | San Bernardino, CA | $138,200 | $487 | 95 | $487 | Details → |
| 19 | Everett, WA | $142,830 | $487 | 106 | $487 | Details → |
| 20 | Edinburg, TX | $130,780 | $486 | 82 | $486 | Details → |
| 21 | Fall River, MA | $136,040 | $484 | 92 | $484 | Details → |
| 22 | Pasadena, TX | $130,780 | $483 | 81 | $483 | Details → |
| 23 | Renton, WA | $142,830 | $480 | 109 | $480 | Details → |
| 24 | Indio, CA | $138,200 | $478 | 99 | $478 | Details → |
| 25 | Camden, NJ | $131,043 | $474 | 88 | $474 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/salary-goes-furthest/electronics-engineers