🏡
Most Affordable Cities for Software Developers
Cities where Software Developers professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$106k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$106k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$120k
Cost Index
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $106,253 | $387 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $106,253 | $386 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $120,455 | $458 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $106,253 | $386 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Clovis, NM | $125,450 | $483 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Gulfport, MS | $110,987 | $416 | 68 | 68 | Details → |
| 7 | Wichita Falls, TX | $107,042 | $389 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Canton, OH | $107,042 | $389 | 69 | 69 | Details → |
| 9 | Laredo, TX | $107,831 | $391 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Springfield, MO | $107,831 | $390 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | Evansville, IN | $107,831 | $390 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | South Bend, IN | $107,831 | $389 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | San Angelo, TX | $107,831 | $389 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Birmingham, AL | $107,831 | $396 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Youngstown, OH | $107,831 | $396 | 70 | 70 | Details → |
| 16 | Wichita, KS | $108,620 | $392 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Rockford, IL | $108,620 | $392 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Peoria, IL | $108,620 | $392 | 71 | 71 | Details → |
| 19 | Shreveport, LA | $109,409 | $394 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Jackson, MS | $109,409 | $393 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Dayton, OH | $109,409 | $393 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Beaumont, TX | $109,409 | $393 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Abilene, TX | $109,409 | $394 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Davenport, IA | $109,409 | $394 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Longview, TX | $109,409 | $393 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/software-developers