🏡
Most Affordable Cities for Surgeons
Cities where Surgeons professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$150k
Cost Index
$1k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$150k
Cost Index
$1k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$170k
Cost Index
$1k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $149,609 | $607 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $149,609 | $606 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $169,607 | $708 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $149,609 | $606 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Gulfport, MS | $156,275 | $645 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Wichita Falls, TX | $150,720 | $610 | 69 | 69 | Details → |
| 7 | Canton, OH | $150,720 | $610 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Laredo, TX | $151,831 | $614 | 70 | 70 | Details → |
| 9 | Springfield, MO | $151,831 | $613 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Evansville, IN | $151,831 | $613 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | South Bend, IN | $151,831 | $612 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | San Angelo, TX | $151,831 | $612 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | Birmingham, AL | $151,831 | $619 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Youngstown, OH | $151,831 | $619 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Wichita, KS | $152,942 | $617 | 71 | 71 | Details → |
| 16 | Rockford, IL | $152,942 | $616 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Peoria, IL | $152,942 | $616 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Shreveport, LA | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 19 | Jackson, MS | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Dayton, OH | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Beaumont, TX | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Abilene, TX | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Davenport, IA | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Longview, TX | $154,053 | $620 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Flint, MI | $154,053 | $625 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/surgeons