🏡
Most Affordable Cities for Welding
Cities where Welding professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$40k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$40k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$45k
Cost Index
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $39,981 | $51 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $39,981 | $50 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $45,326 | $77 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $39,981 | $50 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Gulfport, MS | $41,763 | $65 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Wichita Falls, TX | $40,278 | $50 | 69 | 69 | Details → |
| 7 | Canton, OH | $40,278 | $50 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Laredo, TX | $40,575 | $50 | 70 | 70 | Details → |
| 9 | Springfield, MO | $40,575 | $49 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Evansville, IN | $40,575 | $49 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | South Bend, IN | $40,575 | $48 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | San Angelo, TX | $40,575 | $48 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | Birmingham, AL | $40,575 | $55 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Youngstown, OH | $40,575 | $55 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Wichita, KS | $40,872 | $48 | 71 | 71 | Details → |
| 16 | Rockford, IL | $40,872 | $48 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Peoria, IL | $40,872 | $48 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Shreveport, LA | $41,169 | $48 | 72 | 72 | Details → |
| 19 | Jackson, MS | $41,169 | $47 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Dayton, OH | $41,169 | $47 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Beaumont, TX | $41,169 | $47 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Abilene, TX | $41,169 | $48 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Davenport, IA | $41,169 | $48 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Longview, TX | $41,169 | $47 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Flint, MI | $41,169 | $53 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/welding