💻
Best Cities for Remote Molding Workers
Top cities for remote Molding workers — high disposable income and below-average cost of living.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Oklahoma City, OK
$50k
Monthly Disposable
$0k/mo disposable
🥈
North Las Vegas, NV
$55k
Monthly Disposable
$0k/mo disposable
🥉
Las Vegas, NV
$55k
Monthly Disposable
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Monthly Disposable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Oklahoma City, OK | $49,690 | $82 | 76 | $82 | Details → |
| 🥈 | North Las Vegas, NV | $54,710 | $67 | 94 | $67 | Details → |
| 🥉 | Las Vegas, NV | $54,710 | $63 | 96 | $63 | Details → |
| 4 | Clovis, NM | $40,700 | $54 | 68 | $54 | Details → |
| 5 | Columbus, OH | $47,800 | $53 | 85 | $53 | Details → |
| 6 | Mcallen, TX | $39,550 | $48 | 68 | $48 | Details → |
| 7 | Cincinnati, OH | $44,870 | $47 | 81 | $47 | Details → |
| 8 | Camden, NJ | $46,286 | $45 | 88 | $45 | Details → |
| 9 | Richland, WA | $47,550 | $42 | 92 | $42 | Details → |
| 10 | Roswell, NM | $40,700 | $42 | 76 | $42 | Details → |
| 11 | Schenectady, NY | $46,545 | $42 | 90 | $42 | Details → |
| 12 | High Point, NC | $40,327 | $40 | 73 | $40 | Details → |
| 13 | Gulfport, MS | $36,441 | $38 | 68 | $38 | Details → |
| 14 | Portland, ME | $39,032 | $36 | 75 | $36 | Details → |
| 15 | Victorville, CA | $45,950 | $33 | 89 | $33 | Details → |
| 16 | Hesperia, CA | $45,950 | $33 | 89 | $33 | Details → |
| 17 | Hemet, CA | $45,950 | $32 | 90 | $32 | Details → |
| 18 | Cleveland, OH | $39,150 | $32 | 74 | $32 | Details → |
| 19 | Edinburg, TX | $41,020 | $31 | 82 | $31 | Details → |
| 20 | Pontiac, MI | $39,291 | $31 | 78 | $31 | Details → |
| 21 | Newburgh, NY | $46,545 | $31 | 95 | $31 | Details → |
| 22 | Detroit, MI | $38,530 | $31 | 74 | $31 | Details → |
| 23 | Council Bluffs, IA | $38,773 | $31 | 77 | $31 | Details → |
| 24 | Salina, KS | $40,068 | $31 | 80 | $31 | Details → |
| 25 | Albuquerque, NM | $40,700 | $30 | 79 | $30 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/remote-friendly/molding