📉
Cities With the Lowest Computer Numerically Controlled Tool Programmers Salaries
The lowest-paying cities for Computer Numerically Controlled Tool Programmers professionals in 2026. Useful for understanding regional wage gaps.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Columbus, OH
$48k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥈
San Antonio, TX
$56k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥉
Oklahoma City, OK
$57k
Median Salary
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Columbus, OH | $48,250 | $55 | 85 | $48,250 | Details → |
| 🥈 | San Antonio, TX | $55,890 | $96 | 84 | $55,890 | Details → |
| 🥉 | Oklahoma City, OK | $56,720 | $117 | 76 | $56,720 | Details → |
| 4 | Toledo, OH | $57,368 | $139 | 68 | $57,368 | Details → |
| 5 | Brownsville, TX | $57,368 | $139 | 68 | $57,368 | Details → |
| 6 | Topeka, KS | $57,368 | $138 | 68 | $57,368 | Details → |
| 7 | Wichita Falls, TX | $57,794 | $139 | 69 | $57,794 | Details → |
| 8 | Canton, OH | $57,794 | $139 | 69 | $57,794 | Details → |
| 9 | Laredo, TX | $58,220 | $140 | 70 | $58,220 | Details → |
| 10 | Springfield, MO | $58,220 | $139 | 70 | $58,220 | Details → |
| 11 | Evansville, IN | $58,220 | $138 | 70 | $58,220 | Details → |
| 12 | South Bend, IN | $58,220 | $138 | 70 | $58,220 | Details → |
| 13 | San Angelo, TX | $58,220 | $138 | 70 | $58,220 | Details → |
| 14 | Birmingham, AL | $58,220 | $144 | 70 | $58,220 | Details → |
| 15 | Youngstown, OH | $58,220 | $144 | 70 | $58,220 | Details → |
| 16 | Wichita, KS | $58,646 | $139 | 71 | $58,646 | Details → |
| 17 | Rockford, IL | $58,646 | $138 | 71 | $58,646 | Details → |
| 18 | Peoria, IL | $58,646 | $138 | 71 | $58,646 | Details → |
| 19 | Shreveport, LA | $59,072 | $139 | 72 | $59,072 | Details → |
| 20 | Jackson, MS | $59,072 | $138 | 72 | $59,072 | Details → |
| 21 | Dayton, OH | $59,072 | $138 | 72 | $59,072 | Details → |
| 22 | Beaumont, TX | $59,072 | $138 | 72 | $59,072 | Details → |
| 23 | Abilene, TX | $59,072 | $139 | 72 | $59,072 | Details → |
| 24 | Davenport, IA | $59,072 | $139 | 72 | $59,072 | Details → |
| 25 | Longview, TX | $59,072 | $138 | 72 | $59,072 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/worst-cities/computer-numerically-controlled-tool-programmers