📉
Cities With the Lowest Data Entry Keyers Salaries
The lowest-paying cities for Data Entry Keyers professionals in 2026. Useful for understanding regional wage gaps.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$34k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$34k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥉
Topeka, KS
$34k
Median Salary
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $34,005 | $21 | 68 | $34,005 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $34,005 | $20 | 68 | $34,005 | Details → |
| 🥉 | Topeka, KS | $34,005 | $20 | 68 | $34,005 | Details → |
| 4 | Wichita Falls, TX | $34,258 | $20 | 69 | $34,258 | Details → |
| 5 | Canton, OH | $34,258 | $20 | 69 | $34,258 | Details → |
| 6 | Laredo, TX | $34,511 | $19 | 70 | $34,511 | Details → |
| 7 | Springfield, MO | $34,511 | $18 | 70 | $34,511 | Details → |
| 8 | Evansville, IN | $34,511 | $18 | 70 | $34,511 | Details → |
| 9 | South Bend, IN | $34,511 | $17 | 70 | $34,511 | Details → |
| 10 | San Angelo, TX | $34,511 | $17 | 70 | $34,511 | Details → |
| 11 | Birmingham, AL | $34,511 | $24 | 70 | $34,511 | Details → |
| 12 | Youngstown, OH | $34,511 | $24 | 70 | $34,511 | Details → |
| 13 | Wichita, KS | $34,763 | $18 | 71 | $34,763 | Details → |
| 14 | Rockford, IL | $34,763 | $17 | 71 | $34,763 | Details → |
| 15 | Peoria, IL | $34,763 | $17 | 71 | $34,763 | Details → |
| 16 | Oklahoma City, OK | $34,940 | $7 | 76 | $34,940 | Details → |
| 17 | Shreveport, LA | $35,016 | $17 | 72 | $35,016 | Details → |
| 18 | Jackson, MS | $35,016 | $16 | 72 | $35,016 | Details → |
| 19 | Dayton, OH | $35,016 | $16 | 72 | $35,016 | Details → |
| 20 | Beaumont, TX | $35,016 | $16 | 72 | $35,016 | Details → |
| 21 | Abilene, TX | $35,016 | $17 | 72 | $35,016 | Details → |
| 22 | Davenport, IA | $35,016 | $17 | 72 | $35,016 | Details → |
| 23 | Longview, TX | $35,016 | $16 | 72 | $35,016 | Details → |
| 24 | Flint, MI | $35,016 | $22 | 72 | $35,016 | Details → |
| 25 | Saginaw, MI | $35,016 | $22 | 72 | $35,016 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/worst-cities/data-entry-keyers