📉
Cities With the Lowest Nuclear Engineers Salaries
The lowest-paying cities for Nuclear Engineers professionals in 2026. Useful for understanding regional wage gaps.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$107k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$107k
Median Salary
$0k/mo disposable
🥉
Topeka, KS
$107k
Median Salary
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $107,229 | $392 | 68 | $107,229 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $107,229 | $391 | 68 | $107,229 | Details → |
| 🥉 | Topeka, KS | $107,229 | $391 | 68 | $107,229 | Details → |
| 4 | Wichita Falls, TX | $108,025 | $394 | 69 | $108,025 | Details → |
| 5 | Canton, OH | $108,025 | $394 | 69 | $108,025 | Details → |
| 6 | Laredo, TX | $108,821 | $396 | 70 | $108,821 | Details → |
| 7 | Springfield, MO | $108,821 | $395 | 70 | $108,821 | Details → |
| 8 | Evansville, IN | $108,821 | $395 | 70 | $108,821 | Details → |
| 9 | South Bend, IN | $108,821 | $394 | 70 | $108,821 | Details → |
| 10 | San Angelo, TX | $108,821 | $394 | 70 | $108,821 | Details → |
| 11 | Birmingham, AL | $108,821 | $401 | 70 | $108,821 | Details → |
| 12 | Youngstown, OH | $108,821 | $401 | 70 | $108,821 | Details → |
| 13 | Wichita, KS | $109,618 | $397 | 71 | $109,618 | Details → |
| 14 | Rockford, IL | $109,618 | $397 | 71 | $109,618 | Details → |
| 15 | Peoria, IL | $109,618 | $397 | 71 | $109,618 | Details → |
| 16 | Frisco, TX | $110,060 | $311 | 110 | $110,060 | Details → |
| 17 | Plano, TX | $110,060 | $325 | 104 | $110,060 | Details → |
| 18 | Richardson, TX | $110,060 | $331 | 102 | $110,060 | Details → |
| 19 | Mckinney, TX | $110,060 | $331 | 101 | $110,060 | Details → |
| 20 | Round Rock, TX | $110,060 | $333 | 101 | $110,060 | Details → |
| 21 | Cedar Park, TX | $110,060 | $340 | 101 | $110,060 | Details → |
| 22 | Sugar Land, TX | $110,060 | $335 | 100 | $110,060 | Details → |
| 23 | Georgetown, TX | $110,060 | $342 | 100 | $110,060 | Details → |
| 24 | Dallas, TX | $110,060 | $342 | 97 | $110,060 | Details → |
| 25 | Pflugerville, TX | $110,060 | $349 | 97 | $110,060 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/worst-cities/nuclear-engineers