🏡
Most Affordable Cities for Computer
Cities where Computer professionals pay the least for housing, food, and daily expenses — lowest cost-of-living index.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Toledo, OH
$38k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥈
Brownsville, TX
$38k
Cost Index
$0k/mo disposable
🥉
Mcallen, TX
$43k
Cost Index
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Cost Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toledo, OH | $38,187 | $42 | 68 | 68 | Details → |
| 🥈 | Brownsville, TX | $38,187 | $41 | 68 | 68 | Details → |
| 🥉 | Mcallen, TX | $43,291 | $67 | 68 | 68 | Details → |
| 4 | Topeka, KS | $38,187 | $41 | 68 | 68 | Details → |
| 5 | Clovis, NM | $41,650 | $58 | 68 | 68 | Details → |
| 6 | Gulfport, MS | $39,888 | $55 | 68 | 68 | Details → |
| 7 | Wichita Falls, TX | $38,470 | $41 | 69 | 69 | Details → |
| 8 | Canton, OH | $38,470 | $41 | 69 | 69 | Details → |
| 9 | Laredo, TX | $38,754 | $41 | 70 | 70 | Details → |
| 10 | Springfield, MO | $38,754 | $40 | 70 | 70 | Details → |
| 11 | Evansville, IN | $38,754 | $39 | 70 | 70 | Details → |
| 12 | South Bend, IN | $38,754 | $39 | 70 | 70 | Details → |
| 13 | San Angelo, TX | $38,754 | $39 | 70 | 70 | Details → |
| 14 | Birmingham, AL | $38,754 | $45 | 70 | 70 | Details → |
| 15 | Youngstown, OH | $38,754 | $45 | 70 | 70 | Details → |
| 16 | Wichita, KS | $39,038 | $39 | 71 | 71 | Details → |
| 17 | Rockford, IL | $39,038 | $39 | 71 | 71 | Details → |
| 18 | Peoria, IL | $39,038 | $39 | 71 | 71 | Details → |
| 19 | Shreveport, LA | $39,321 | $38 | 72 | 72 | Details → |
| 20 | Jackson, MS | $39,321 | $38 | 72 | 72 | Details → |
| 21 | Dayton, OH | $39,321 | $38 | 72 | 72 | Details → |
| 22 | Beaumont, TX | $39,321 | $38 | 72 | 72 | Details → |
| 23 | Abilene, TX | $39,321 | $39 | 72 | 72 | Details → |
| 24 | Davenport, IA | $39,321 | $39 | 72 | 72 | Details → |
| 25 | Longview, TX | $39,321 | $38 | 72 | 72 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/lowest-cost/computer