📉
Cities With the Lowest Computer Salaries
The lowest-paying cities for Computer professionals in 2026. Useful for understanding regional wage gaps.
25 cities rankedUpdated 2026
🥇
Las Vegas, NV
$38k
Median Salary
🥈
North Las Vegas, NV
$38k
Median Salary
🥉
Toledo, OH
$38k
Median Salary
$0k/mo disposable
| # | City | Salary | Mo. Disposable | Cost Index | Median Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Las Vegas, NV | $38,120 | — | 96 | $38,120 | Details → |
| 🥈 | North Las Vegas, NV | $38,120 | — | 94 | $38,120 | Details → |
| 🥉 | Toledo, OH | $38,187 | $42 | 68 | $38,187 | Details → |
| 4 | Brownsville, TX | $38,187 | $41 | 68 | $38,187 | Details → |
| 5 | Topeka, KS | $38,187 | $41 | 68 | $38,187 | Details → |
| 6 | Wichita Falls, TX | $38,470 | $41 | 69 | $38,470 | Details → |
| 7 | Canton, OH | $38,470 | $41 | 69 | $38,470 | Details → |
| 8 | Laredo, TX | $38,754 | $41 | 70 | $38,754 | Details → |
| 9 | Springfield, MO | $38,754 | $40 | 70 | $38,754 | Details → |
| 10 | Evansville, IN | $38,754 | $39 | 70 | $38,754 | Details → |
| 11 | South Bend, IN | $38,754 | $39 | 70 | $38,754 | Details → |
| 12 | San Angelo, TX | $38,754 | $39 | 70 | $38,754 | Details → |
| 13 | Birmingham, AL | $38,754 | $45 | 70 | $38,754 | Details → |
| 14 | Youngstown, OH | $38,754 | $45 | 70 | $38,754 | Details → |
| 15 | Wichita, KS | $39,038 | $39 | 71 | $39,038 | Details → |
| 16 | Rockford, IL | $39,038 | $39 | 71 | $39,038 | Details → |
| 17 | Peoria, IL | $39,038 | $39 | 71 | $39,038 | Details → |
| 18 | Meridian, ID | $39,310 | — | 97 | $39,310 | Details → |
| 19 | Boise, ID | $39,310 | — | 96 | $39,310 | Details → |
| 20 | Nampa, ID | $39,310 | — | 89 | $39,310 | Details → |
| 21 | Shreveport, LA | $39,321 | $38 | 72 | $39,321 | Details → |
| 22 | Jackson, MS | $39,321 | $38 | 72 | $39,321 | Details → |
| 23 | Dayton, OH | $39,321 | $38 | 72 | $39,321 | Details → |
| 24 | Beaumont, TX | $39,321 | $38 | 72 | $39,321 | Details → |
| 25 | Abilene, TX | $39,321 | $39 | 72 | $39,321 | Details → |
Share this ranking
Copy and share thesalaryindex.com/rankings/worst-cities/computer